| Draadeinden | DN32 to DN80 |
| Flensaansluiting | DN40 to DN300 |
| Type met draadeinden | BSP volgens ISO 228-1 |
| Type met flensaanduiding | EN 1092-2 PN16 en AS4087 (AS2129 Table E) |
| Maximale werkdruk | 16 bar |
| Bedrijfstemperaturen | 10°C ~ 80°C |
| Zitting | volgens categorie A standard ISO 5208 |
| Minimale tegendruk voor dichtheid | 0.3 bar tot 0.5 bar |
| Afmetingen (L) voor het type met flensaansluitng | volgens EN-558-1 serie 48 (DIN3202 F6) |
Toepassingen
pompstations voor schoon, rioolwater en geladen of stroperigevloeistoffen
Technische prestaties
Dimensies in mm
| Size | L | B | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN32 | 135 | 50 | 72 | 2 |
| DN40 | 145 | 60 | 85 | 2 |
| DN50 | 175 | 70 | 100 | 3 |
| DN65 | 200 | 90 | 125 | 5 |
| DN80 | 248 | 108 | 160 | 7.5 |